
だいぶ本格的です。
いろいろ本やらネットを見て、レンガでバーベキューコンロを作成。
流石に一人では無理なので、親父と義兄との共同作業。
下地つくりから始めて丸2日掛りました。
乾燥に1週間以上かかる予定なので、まだ使っていません。
そうそう、耐火レンガではないので、使う前には買わないとな。
「製作風景」
下地作り

レンガを水につける



あまった目地を綺麗にふき取って。



「買ったものと値段」
-道具系


種別 | 名称 | 数量 | 単価(円) | 合計(円) |
道具 | レンガカッターの刃 | 1 | 980 | 980 |
下地の板 | 4 | 158 | 632 | |
杭 | 4 | 148 | 592 | |
タフブネ(60L) | 1 | 1,980 | 1,980 | |
鍬 | 1 | 785 | 785 | |
タフバケツ | 1 | 980 | 980 | |
ゴム手袋 | 1 | 135 | 135 | |
目地コテ | 1 | 198 | 198 | |
コテ | 2 | 398 | 796 | |
作業手袋 | 1 | 398 | 398 | |
水平器シンワブルーレベル | 1 | 980 | 980 | |
ヌノテープ | 1 | 298 | 298 | |
材料 | レンガ(穴あき) | 120 | 148 | 17,760 |
レンガ(穴なし) | 24 | 128 | 3,072 | |
ブロック(重量)10cm | 3 | 110 | 330 | |
砕石(20Kg) | 8 | 248 | 1,984 | |
丸棒6mm | 9 | 178 | 1,602 | |
異形丸棒10mm | 8 | 128 | 1,024 | |
セメント(25Kg) | 12 | 398 | 4,776 | |
砂利(20Kg) | 15 | 238 | 3,570 | |
砂(20Kg) | 24 | 238 | 5,712 | |
専用モルタル | 1 | 1,180 | 1,180 | |
合計 | 49,764 |
「苦労した点」
・モルタル練りが、すごーく大変。全員腰がパンパンになりました。
次は、専用の練る機器をレンタルする予定。
「工夫した点」
・床面を手前に向けてすこーし、傾斜をつけている。
これで雨がたまらない仕組み!
ちなみに左側が開いているのは、ピザ窯の建設予定地です。
0 件のコメント:
コメントを投稿